Moduł I/O
c-pro 3 EXP hecto to moduł rozszerzeń I / O dla programowalnych kontrolerów należących do serii c-pro 3. Są dostępne w wersji bez wyświetlacza. Rozszerzenia umożliwiają stworzenie elastycznej, modułowej i rozszerzalnej sieci urządzeń sterujących. Instalacja odbywa się na szynie DIN, w panelu sterowania.
| c-pro 3 EXP hecto | c-pro 3 EXP hecto+ | |
|---|---|---|
| EPH4E | EPH4EXP | |
| WERSJA | ||
| bez wyświetlacza | • | • |
| WYMIARY | ||
| moduły DIN | 4 | 4 |
| POŁĄCZENIA | ||
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • |
| ZASILANIE | ||
| 24 VAC/DC izolowany | • | • |
| WEJŚCIA ANALOGOWE | ||
| NTC | 1 | |
| PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | 3 | 3 |
| WEJŚCIA CYFROWE (dla NA/NC ) | ||
| optoizolowany 24 VAC/DC 50/60 Hz | 5 | |
| nie optoizolowany bez napięciowy | 5 | |
| WYJŚCIA ANALOGOWE | ||
| PWM | 1 | 1 |
| 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 2 | 2 |
| WYJŚCIA CYFROWE (elektro-mechaniczne przekaźniki; res. A @ 250 VAC) | ||
| 3 A SPST | 5 | |
| 5 A SPST | 5 | |
| 5 A SPDT | 1 | |
| 8 A SPDT | 1 | |
| PORTY KOMUNIKACYJNE | ||
| TTL do programowania | 1 | 1 |
| CANBUS CAN | 1 | 1 |
| INNE CECHY | ||
| certyfikat UL | • | |
