Moduł I/O
c-pro 3 EXP kilo to moduł rozszerzeń I/O dla programowalnych kontrolerów należących do serii c-pro 3. Są dostępne w wersji bez wyświetlacza. Ekspansje mają znaczną liczbę wejść i wyjść; umożliwiają stworzenie elastycznej, modułowej i rozszerzalnej sieci urządzeń sterujących. Instalacja odbywa się na szynie DIN, w panelu sterowania.
| c-pro 3 EXP kilo | c-pro 3 EXP kilo+ | ||
|---|---|---|---|
| EPK3E | EPK3EXP | EPK3ESR | |
| WERSJA | |||
| bez wyświetlacza | • | • | • |
| WYMIARY | |||
| moduły DIN | 4 | 4 | 4 |
| POŁĄCZENIA | |||
| sprężynowa listwa zaciskowa | • | • | • |
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • |
| ZASILANIE | |||
| 24 VAC/DC nie izolowany | • | • | • |
| WEJŚCIA ANALOGOWE | |||
| PTC/NTC/Pt 1000 | 3 | 3 | 3 |
| PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | 3 | 6 | 6 |
| WEJŚCIA CYFROWE (dla NA/NC ) | |||
| optoizolowane 24 VAC/DC 50/60 Hz | 3 | 7 | 7 |
| optoizolowane 24 VAC/DC 2 KHz | 2 | 2 | 2 |
| WYJŚCIA ANALOGOWE | |||
| PWM/0-10 V | 2 | 2 | 2 |
| 0-10 V | 2 | 2 | |
| 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 1 | 2 | 2 |
| WYJŚCIA CYFROWE (elektro-mechaniczne przekaźniki; res. A @ 250 VAC) | |||
| 3 A SPST | 7 | 7 | 7 |
| 3 A SPDT | 2 | ||
| WYJŚCIA CYFROWE (dla przekaźników) | |||
| 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 2 | ||
| PORTY KOMUNIKACYJNE | |||
| CANBUS CAN | 1 | 1 | 1 |
| USB | 1 | 1 | 1 |
