Interfejs użytkownika
Zdalne interfejsy użytkownika EVJ LCD (INTRABUS) i EPJ LCD (CANbus) mogą być używane jako zdalne wyświetlacze dla szerokiej gamy kontrolerów EVCO dla aplikacji HVAC i wielu programowalnych kontrolerów w zakresie c-pro 3. Wersje z własnym portem INTRABUS stanowią skuteczną i ekonomiczną alternatywę dla aplikacji punkt-punkt. Wersje z portem CAN można podłączyć do więcej niż jednego urządzenia w sieci urządzeń. W zależności od modelu zainstalowane są różne funkcje: 1 lub 2 wejścia analogowe / cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe, wbudowany czujnik temperatury i wilgotności oraz moduł komunikacyjny Bluetooth BLE, również wbudowany.Dzięki nowoczesnym liniom, wyświetlaczowi LCD, funkcjom i 6 kluczom pojemnościowym, interfejsy te doskonale komponują się z każdym rodzajem otoczenia, a także ze względu na ich montaż na ścianie i opcję zasilania własnego lub kontrolera. Wersja wbudowana w obudowę umożliwia zasilanie bezpośrednio z sieci (115 … 230 VAC) bez potrzeby stosowania transformatorów.
| EVJD900N2VW | EVJD900N2VWIV | EVJD920N2VW | EVJD920N2VWIV | EVJD902N9VP | EVJD902N9VPIV | EVJD922N9PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYŚWIETLACZ | |||||||
| 2 rzędy LCD | • | • | • | • | • | • | • |
| INSTALACJA | |||||||
| Naścienna | • | • | • | • | |||
| Naścienny w zintegrowanej obudowie | • | • | • | ||||
| ZASILANIE | |||||||
| 12 VAC/DC | • | • | • | • | |||
| 115... 230 VAC | • | • | • | ||||
| WEJŚCIA ANALOGOWE | |||||||
| Wejście analogowe 1 (NTC) | • | • | • | ||||
| Wejście analogowe 2 (NTC) | • | • | • | ||||
| Wejście analogowe 4 (NTC) | • | • | • | • | |||
| WYJŚCIA CYFROWE (elektro-mechaniczne przekaźniki; A res. @ 250 VAC) | |||||||
| Wyjście cyfrowe 1 | 1 A | 1 A | 1 A | ||||
| Wyjście cyfrowe 1 | 1 A | 1 A | 1 A | ||||
| PORTY KOMUNIKACYJNE | |||||||
| INTRABUS | • | • | • | • | • | • | • |
| WBUDOWANE CZUJNIKI | |||||||
| Temperatury (wejście analogowe 3) i wilgotności (wejście analogowe 5) | • | • | • | ||||
| Bluetooth Low Energy | • | • | • | ||||
| INNE CECHY STANDARDOWE | |||||||
| alarm dźwiękowy | • | • | • | • | • | • | • |
