Sterownik programowalny
c-pro 3 serii micro to programowalne sterowniki do zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Są one dostępne ze zintegrowanym interfejsem użytkownika lub w wersji bez wyświetlacza z możliwym zdalnym interfejsem użytkownika. Interfejs użytkownika składa się z niestandardowego wyświetlacza i sześciu klawiszy. Kontrolery mają znaczną liczbę wejść i wyjść; umożliwiają stworzenie elastycznej, modułowej i rozszerzalnej sieci urządzeń sterujących. Niektóre z nich integrują jednobiegunowy elektroniczny sterownik zaworów rozprężnych. Różnorodność dostępnych portów komunikacyjnych (RS-485, CAN i USB) i obsługiwane protokoły komunikacyjne sprzyjają integracji kontrolerów w systemach. Oprogramowanie aplikacyjne można zapisać w środowisku programistycznym UNI-PRO 3 dla programowalnych kontrolerów. Instalacja odbywa się na szynie DIN, w panelu sterowania.
| c-pro 3 micro | c-pro 3 micro+ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPU2B | EPU2BR | EPU2L | EPU2LR | EPU2BXP | EPU2BSR | EPU2BEV | EPU2LXP | EPU2LSR | EPU2LEV | |
| Wersja | ||||||||||
| bez wyświetlacza | • | • | • | • | • | |||||
| wbudowany LED (4+4 cyfry) | • | • | • | • | • | |||||
| Wymiary | ||||||||||
| moduły DIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Połączenia | ||||||||||
| Micro-Fit connectors | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| sprężynowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| JST connectors | • | • | ||||||||
| Zasilanie | ||||||||||
| 12 VAC nie izolowane | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wejścia analogowe | ||||||||||
| PTC/NTC/Pt 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wejścia cyfrowe (dla NA/NC ) | ||||||||||
| optoizolowane 24 VAC/DC 50/60 Hz | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| optoizolowane 24 VAC/DC 2 KHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyjścia analogowe | ||||||||||
| PWM/0-10 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0-10 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyjścia cyfrowe (elektro-mechaniczne przekaźniki; res. A @ 250 VAC) | ||||||||||
| 3 A SPST | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 A SPDT | 2 | 2 | ||||||||
| Wyjścia cyfrowe (command for solid state relay) | ||||||||||
| 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 2 | 2 | ||||||||
| Porty komunikacyjne | ||||||||||
| MODBUS master RS-485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MODBUS slave RS-485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CANBUS CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inne cechy | ||||||||||
| zegar | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| zintegrowany sterownik dla jednobiegunowego elektronicznego zaworu rozprężnego | • | • | ||||||||
