Sterownik programowalny
c-pro 3 nano to seria wyjątkowo kompaktowych programowalnych kontrolerów z wieloma wejściami i wyjściami (do 25) oraz zwiększoną pojemnością pamięci, aby sprostać potrzebom zarządzania w sektorze HVAC / R, a w szczególności firm OEM. Obie wersje z portem CAN i tymi z własnym portem INTRABUS mogą mieć zwiększoną liczbę wejść / wyjść z dodatkiem rozszerzeń. Co więcej, protokół CAN umożliwia zintegrowanie c-pro 3 nano z całą rodziną kontrolerów i wyświetlaczy serii c-pro 3. Opcja MODBUS RTU, używana z zewnętrznym interfejsem, jest zawsze dostępna w formatach master i slave. C-pro 3 nano plus jest dostarczany z RS-485, co umożliwia jednoczesną obecność 2 protokołów MODBUS. Oprogramowanie użytkowe można zaprojektować w prosty, intuicyjny i przenośny sposób dzięki zintegrowanemu środowisku programistycznemu UNI-PRO 3. Port USB, dostarczany w standardzie, ułatwia programowanie sterownika w fazie programowania i debugowaniu i można go aktualizować za pomocą najpopularniejszych dysków flash USB. Stylowa konstrukcja i kompaktowy format, tylko 74 x 32 mm, czynią go idealnym kontrolerem do instalacji panelu. Interfejs użytkownika składający się z podwójnego wyświetlacza LED (4 + 4 znaki), ikon funkcji i 4 pojemnościowych przycisków dotykowych, ma stopień ochrony IP65.
| c-pro 3 nano basic | c-pro 3 nano CAN | c-pro 3 nano plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPN2L | EPN3L | EPN2LXC | EPN3LXC | EPN2LXP | EPN3LXP | |
| POŁĄCZENIA | ||||||
| Micro-Fit connectors | • | • | • | • | • | • |
| Wtykowa śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | • | • |
| ZASILANIE | ||||||
| 12 VAC nie izolowane | • | • | • | |||
| 24 VAC/DC nie izolowane | • | • | • | |||
| KONFIGUROWALNE WEJŚCIA (ANALOGOWE LUB CYFROWE ) | ||||||
| Wejście analogowe(PTC/NTC/Pt 1000) lub cyfrowe (bez napięciowe) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wejście analogowe (NTC/0-5 V ratiometric/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA) or wejście cyfrowe (bez napięciowe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| WEJŚCIA CYFROWE | ||||||
| Bez napięciowe i dla ciągu impulsów do 2 KHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bez napięciowe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| WYJŚCIA ANALOGOWE | ||||||
| 0-10 V/PWM/phase cutting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA | 2 | 2 | ||||
| WYJŚCIA CYFROWE (elektro-mechaniczne przekaźniki; A res. @ 250 VAC) | ||||||
| 3 A SPST | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| PORTY KOMUNIKACYJNE | ||||||
| INTRABUS (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-485 MODBUS master/slave | 1 | 1 | ||||
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INNE CECHY | ||||||
| Zegar | • | • | ||||
