Sterownik programowalny
c-pro 3 NODE kilo to seria programowalnych kontrolerów z dużą liczbą protokołów komunikacyjnych oraz I / O (do 40) odpowiednich do szerokiej gamy aplikacji (głównie HVAC / R). Oprogramowanie aplikacyjne można zaprojektować intuicyjnie dzięki zintegrowanemu środowisku programistycznemu UNI-PRO 3. Port Ethernet z wbudowanym serwerem sieciowym zapewnia dostęp przeglądarki do stron HTML (5) opracowanej aplikacji, a jednoczesna obecność dwóch RS-485 umożliwia wspólne korzystanie z takich protokołów komunikacyjnych jak MODBUS TCP, MQTT, BACnet, itp. Te funkcje ułatwiają komunikację między urządzeniami i ich wykorzystanie w systemach sterowania i konserwacji, zarówno na miejscu, jak i zdalnie. Funkcja rejestrowania danych umożliwia rejestrację do 32 zmiennych procesowych / 32 zdarzeń w celu ułatwienia monitorowania jednostek (np. zużycia energii) i śledzenia danych (które można pobrać w formacie CSV przez USB). Porty USB i Ethernet umożliwiają przeprogramowanie, pobranie i debugowanie oprogramowania aplikacyjnego na miejscu lub zdalnie, co upraszcza uruchamianie i późniejsze diagnozowanie. C-pro 3 NODE kilo jest dostępny w standardowym formacie 8-DIN, bez wyświetlacza lub z wbudowanym 6-klawiszowym interfejsem użytkownika, z wyświetlaczem graficznym LCD lub wyświetlaczem LED z ikonami funkcji.
| c-pro 3 NODE kilo | c-pro 3 NODE kilo+ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPK4BHX | EPK4BHR | EPK4LHX | EPK4LHR | EPK4DHX | EPK4DHR | EPK4BHQ | EPK4BHT | EPK4LHQ | EPK4LHT | EPK4DHQ | EPK4DHT | |
| Wersja | ||||||||||||
| bez wyświetlacza | • | • | • | • | ||||||||
| wbudowany LED (4+4 cyfry) | • | • | • | • | ||||||||
| wbudowany LCD (128 x 64 pixeli jednokolorowy) | • | • | • | • | ||||||||
| Wymiary | ||||||||||||
| moduły DIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Połączenia | ||||||||||||
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Zasilanie | ||||||||||||
| 24 VAC/DC nie izolowane | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wyjścia analogowe | ||||||||||||
| PTC/NTC/Pt 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PTC/NTC/Pt 1000/0-20 mA/4-20 mA/0-5 V ratiometric/0-10 V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wejscia cyfrowe (for NA/NC ) | ||||||||||||
| optoizolowane 24 VAC/DC 50/60 Hz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| optoizolowane 24 VAC/DC 2 KHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyjścia analogowe | ||||||||||||
| 0-10 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| PWM/0-10 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyjścia cyfrowe (elektro-mechaniczne przekaźniki ; res. A @ 250 VAC) | ||||||||||||
| 3 A SPST | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 3 A SPDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyjścia cyfrowe (command for solid state relay) | ||||||||||||
| 24 VAC/DC, 0.6 mA max | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Porty komunikacyjne | ||||||||||||
| MODBUS slave RS-485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-485 (MODBUS master/slave, BACnet MS/TP) (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANBUS CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet (MODBUS TCP, Web Server, BACnet IP) (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inne cechy | ||||||||||||
| zegar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

