Sterownik programowalny
c-pro 3 OEM to sterowniki programowalne z liczbą 21 wejść i wyjść (liczba ta może zostać zwiększona przez zastosowanie modułu rozszerzającego), oraz zwiększoną pamięcią aby spełnić wymagania sektora HVAC, a w szczególności firm OEM. Może zostać podłączony do pełnego zakresu wyświetlaczy dla programowalnych sterowników serii c-pro 3, gdyż jest wyposażony w port CAN oraz INTRABUS. Obecność portu RS-485 razem z portem INTRABUS (konwertowalny w RS-485) umożliwia użycie dwóch protokołów MODBUS w tym samym czasie, podczas gdy port USB umożliwia łatwe programowanie oraz aktualizacje urządzenia. Oprogramowanie sterownika może zostać zaprojektowane, w prosty intuicyjny sposób dzięki zintegrowanemu środowisku UNI-PRO 3, które zawiera bibliotekę ebm-papst do obsługi wentylatorów EC po protokole MODBUS.
| c-pro 3 OEM open-frame | c-pro 3 OEM boxed | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EPB90 | EPB90R | EPB9BXE | EPB9BRE | EPB9DRE | |
| WERSJA | |||||
| bez wyświetlacza | • | • | • | • | |
| wbudowany LCD | • | ||||
| POŁĄCZENIA | |||||
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • | |||
| wtykowa śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | ||
| ZASILANIE | |||||
| 115... 230 VAC | • | • | • | • | • |
| WEJŚCIA KONFIGUROWALNE (ANALOGOWE LUB CYFROWE) | |||||
| Wejścia analogowe (PTC/NTC/Pt 1000) lub wejścia cyfrowe (bez napięciowe) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wejścia analogowe (NTC/0-5 V ratiometric/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA) lub wejścia cyfrowe (bez napięciowe) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WEJŚCIA CYFROWE | |||||
| Bez napięciowe i dla ciągu impulsów do 2 KHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wysokie napięcie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WYJŚCIA ANALOGOWE | |||||
| 0-10 V/PWM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| WYJŚCIA CYFROWE (elektro-mechaniczne przekaźniki; A res. @ 250 VAC) | |||||
| 5 A SPST | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 A SPST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 A SPDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PORTY KOMUNIKACYJNE | |||||
| INTRABUS (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-485 MODBUS master/slave | 1 | 1 | 1 | ||
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| INNE CECHY | |||||
| Zegar | • | • | • | ||
