Sterownik dla agregatów chłodniczych jedno i dwuobwodowych / pomp ciepła
c-pro 3 CHIL to rozwiązanie dla jedno i dwuprzewodowych agregatów wody lodowej / pomp ciepła, maksymalnie do 3 sprężarek dla każdego obwodu.
Składa się ona z:
– główny kontroler z opcją c-pro 3 nano CHIL (z wbudowanym interfejsem użytkownika i klawiszami dotykowymi) lub c-pro 3 micro CHIL (dostępny z wbudowanym interfejsem użytkownika lub wersją bez wyświetlacza)
– możliwa rozbudowa wejść /wyjść (c-pro 3 EXP micro +, dostępna w wersji bez wyświetlacza)
– możliwy dwubiegunowy sterownik elektronicznego zaworu rozprężnego dla każdego obwodu (EVDRIVE03, dostępny ze zintegrowanym interfejsem użytkownika lub w wersji bez wyświetlacza)
– możliwy zdalny interfejs użytkownika (Vgraph).
Rozwiązanie opiera się na programowalnej technologii kontrolera i zdalnych interfejsach użytkownika należących do serii c-pro 3.
System jest w stanie zarządzać sprężarkami „on-off”; jest również w stanie zarządzać wentylatorami „on-off” i modulującymi, z pojedynczą lub niezależną kondensacją.
Może zarządzać elektrozaworem, „chłodzeniem swobodnym” i „programowaniem tygodniowym”.
c-pro 3 nano CHIL przeznaczony jest do montażu na panelu ze wspornikami zatrzaskowymi, natomiast c-pro 3 micro CHIL jest przymocowany do szyny DIN w panelu sterowania.
| c-pro 3 nano CHIL | c-pro 3 micro CHIL | c-pro 3 EXP micro+ | EVDRIVE03 | Vgraph | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPN2LXP1CH | EPU2BXP1CH | EPU2LXP1CH | EPU2EXP | EPD4BC3 | EPD4DF3 | EPV4GBR | |
| Wersja | |||||||
| bez wyświetlacza | • | • | • | ||||
| wbudowany LED (4+4 cyfry) | • | • | |||||
| wbudowany LCD (128 x 64 pixeli jednokolorowy) | • | • | |||||
| Połączenia | |||||||
| Micro-Fit connectors | • | • | • | • | |||
| sprężynowa listwa zaciskowa | • | • | |||||
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | • | • | • |
| Zasilanie | |||||||
| 12 VAC nie izolowane | • | • | • | • | |||
| 24 VAC/DC nie izolowane | • | • | • | ||||
| Porty komunikacyjne | |||||||
| TTL do programowania | • | • | • | ||||
| INTRABUS napięciowe | • | ||||||
| MODBUS master RS-485 | • | • | • | • | |||
| MODBUS slave RS-485 | • | • | • | ||||
| CANBUS CAN | • | • | • | • | • | • | • |
| USB | • | • | • | • | |||
| Inne cechy | |||||||
| zegar | • | • | • | • | |||
| alarm dźwiękowy | • | ||||||
