Sterownik do agregatów jedno i dwu obwodowych
EV3 CHIL i EVD CHIL są sterownikami do uruchamiania jednoprzewodowych agregatów chłodniczych powietrze-woda i woda-woda z maksymalnie dwoma sprężarkami. EV3 CHIL jest dostępny w standardowym formacie 74×32 mm z wbudowanym interfejsem użytkownika, składającym się z podwójnego niestandardowego wyświetlacza, z ikonami dziesiętnymi i funkcyjnymi oraz czterema klawiszami dotykowymi. Gwarantuje ochronę IP65. EVD CHIL jest dostępny w standardowym 4-modułowym formacie DIN, w wersji bez wyświetlacza, która w razie potrzeby może być podłączona do zdalnego interfejsu użytkownika (EV3K01). Funkcje drugiego obwodu mogą być zarządzane przez kontroler lub przez rozszerzenie wejść/wyjść (EVD EXP). Sterowniki te mogą uruchamiać sprężarki i wentylatory zarówno typu on-off, jak i modulujące. EV3 CHIL jest dostępny z zasilaczem 12 VAC, natomiast EVD CHIL może być zasilany napięciem 115 … 230 VAC. EV3 CHIL jest przeznaczony do zainstalowania na panelu ze wspornikami zatrzaskowymi, natomiast EVD CHIL jest zamontowany na szynie DIN w panelu sterowania.
| EV3 CHIL | EVD CHIL | EVD EXP | EV3K01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV3904LM2 | EV3906LM2GF | EVD904BM9 | EVD904BM9MF | EVD904LM9MF | EVD094EM9 | EV3K01XOCT | |
| Wersja | |||||||
| bez wyświetlacza | • | • | • | ||||
| wbudowany LED (4+4 cyfry) | • | • | • | • | |||
| Połączenia | |||||||
| Micro-Fit connectors | • | • | • | • | • | • | |
| Edge connectors | • | • | |||||
| śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | • | • | • |
| Zasilanie | |||||||
| 12 VAC nie izolowane | • | • | |||||
| 12 VAC/DC nie izolowane | • | ||||||
| 115... 230 VAC | • | • | • | • | |||
| Wejścia analogowe | |||||||
| NTC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| NTC/4-20 mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wejścia cyfrowe | |||||||
| nie optoizolowane, bez napięciowe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wyjścia analogowe | |||||||
| PWM/0-10V/phase cutting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Wyjścia cyfrowe (elektro mechaniczne przekaźniki; res. A @ 250 VAC) | |||||||
| 2 A SPST | 4 | 4 | |||||
| 3 A SPST | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 A SPDT | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 A SPST | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wyjścia cyfrowe (triac; A res. @ 250 VAC) | |||||||
| 200 mA | 1 | ||||||
| 2 A | 1 | ||||||
| Wyjścia cyfrowe (zbiorcze) | |||||||
| 12 VDC, 40 mA max | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| porty komunikacyjne | |||||||
| INTRABUS napięciowe | • | • | • | • | • | • | • |
| MODBUS slave RS-485 | • | • | • | ||||
| Inne cechy | |||||||
| zegar | • | • | • | ||||
| alarm dźwiękowy | • | • | • | ||||
