Sterowniki mechanicznych urządzeń wentylacyjnych do odnawiania powietrza
EV3 MVC i EVD MVC są sterownikami do mechanicznych urządzeń wentylacyjnych, zdolnych do spełnienia najbardziej rygorystycznych norm w zakresie certyfikacji jakości powietrza i energii budynku. Niezależne zarządzanie wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi, zarówno typu modulowanego, jak i wielobiegowego, umożliwia optymalny rozkład przepływu we wszystkich sytuacjach. Komfort środowiskowy pod względem temperatury i wilgotności uzyskuje się dzięki możliwości zarządzania różnymi systemami odzysku ciepła, z funkcjami free-cooling, free-heating oraz ze źródłami ogrzewania i chłodzenia. EVCO oferuje rozwiązanie MVC zarówno w wersji kompaktowej EV3 (12 VAC i instalacja panelowa), jak i wersji split EVD (115 … 230 VAC i montaż na szynie DIN). W obu przypadkach możliwe jest podłączenie, stylowego interfejsu użytkownika EVJ LCD (naściennego) lub interfejsu o zmniejszonej głębokości EV3K11. Dzięki 6 klawiszom pojemnościowym i opcjonalnemu modułowi komunikacyjnemu Bluetooth BLE, EVJ LCD zapewnia użytkownikom łatwe, intuicyjne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji EVcontrol na platformy iOS, zmieniając smartfon lub tablet w nowoczesny zadajnik zdalnego sterowania .
| EV3 MVC | EVD MVC | EVJ LCD | EV3K11 | EVD EXP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV3936LM2GF | EVD934BM9MF | EVJD900N2VW | EVJD900N2VWIV | EVJD920N2VW | EVJD920N2VWIV | EV3K11X0CT | EVD094EM9 | |
| Wersja | ||||||||
| bez wyświetlacza | • | • | ||||||
| Wbudowany LED (4 + 4 cyfry) | • | • | ||||||
| Wbudowany LCD (3 + 4 cyfry) | • | • | • | • | ||||
| Instalacja | ||||||||
| Naścienna | • | • | • | • | ||||
| Panel | • | • | ||||||
| na szynie DIN | • | • | ||||||
| Połączenia | ||||||||
| Micro-Fit connectors | • | • | • | |||||
| Edge connectors | • | |||||||
| Śrubowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | ||||
| Wtykowa listwa zaciskowa | • | • | • | • | ||||
| ZASILANIE | ||||||||
| 12 VAC nie izolowane | • | • | ||||||
| 12 VAC/DC nie izolowane | • | • | • | • | ||||
| 115... 230 VAC | • | • | ||||||
| WEJŚCIA CYFROWE | ||||||||
| Styk bez napięciowy | 3 | 3 | 6 | |||||
| WEJŚCIA KONFIGUROWALNE (ANALOGOWE LUB CYFROWE | ||||||||
| Wejście analogowe (NTC) lub cyfrowe (styk bez napięciowy) | 5 | 5 | 3 | |||||
| Wejście analogowe (NTC/4-20 mA/0-10 V) lub cyfrowe (styk bez napięciowy) (1) | 2 | 2 | 1 | |||||
| WYJŚCIA ANALOGOWE | ||||||||
| 0-10 V/PWM/phase cutting | 2 | 2 | 2 | |||||
| DIGITAL OUTPUTS (elektro-mechaniczne przekaźniki; A res. @ 250 VAC) | ||||||||
| 2 A SPST | 4 | |||||||
| 3 A SPST | 2 | 2 | ||||||
| 8 A SPDT | 1 | 1 | ||||||
| 12 A SPST | 1 | 1 | ||||||
| WYJŚCIA CYFROWE (triac; A res. @ 250 VAC) | ||||||||
| 200 mA | 1 | |||||||
| 2 A | 1 | |||||||
| WYJŚCIA CYFROWE | ||||||||
| 12 VDC, max. 40 mA | 1 | 1 | ||||||
| PORTY KOMUNIKACYJNE | ||||||||
| INTRABUS | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MODBUS RS-485 | • | • | ||||||
| USB | • | • | • | • | ||||
| INNE CECHY STANDARDOWE | ||||||||
| Wbudowany zegar | • | • | ||||||
| Wbudowane czujniki temperatury i wilgotności | • | • | ||||||
| Wbudowany BLE Bluetooth | • | • | ||||||
| Alarm dźwiękowy | • | • | • | • | • | • | ||
