-
| TYP | Przyłącze | ścieżka bezpośrednia kvs[m3/h] | Maks. róznica ciśnień [bar] | PLN |
| 3-drogowy | | | | |
| VFZ310 | G 1/2 | 0,25 | 2,5 (10,0) | 255.0 |
| VFZ311 | G 1/2 | 0,4 | 2,5 (10,0) | 255.0 |
| VFZ312 | G 1/2 | 0,63 | 2,5 (10,0) | 255.0 |
| VFZ313 | G 1/2 | 1 | 2,5 (10,0) | 255.0 |
| VFZ314 | G 1/2 | 1,6 | 2,5 (10,0) | 255.0 |
| VFZ315 | G 1/2 | 2,5 | 2,5 (10,0) | 255.0 |
| VFZ316 | G 1/2 | 4 | 2,5 (10) | 255.0 |
| VFZ318 | G 3/4 | 4 | 2,0 (5,0) | 292.0 |
| VFZ320 | G 3/4 | 6,3 | 2,0 (5,0) | 292.0 |
| VFZ325 | G 1 | 10 | 2,0 (2,5) | 361.0 |
| VFZ332 | G 1 1/4 | 16 | 2,0 (2,5) | 435.0 |
| VFZ340 | G 1 1/2 | 18 | 2,0 (2,0) | 622.0 |
-
| TYP | DN | kvs [m3/h] | MAKS. RÓŻNICA CIŚNIEŃ [Mpa] | PLN |
| 2-drogowy | | | | |
| VFG215-0,6 | DN15 | 0.6 | 1.6 | 754 |
| VFG215-1,0 | DN15 | 1.0 | 1.6 | 754 |
| VFG215-2,5 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 754 |
| VFG220-3,9 | DN20 | 3.9 | 1.6 | 798 |
| VFG225-6,3 | DN25 | 6.3 | 1.6 | 935 |
| VFG225-10 | DN25 | 10 | 1.6 | 935 |
| VFG232-10 | DN32 | 10 | 1.6 | 1035 |
| VFG232-16 | DN32 | 16 | 1.6 | 1035 |
| VFG240-16 | DN40 | 16 | 1.6 | 1037 |
| VFG240-27 | DN40 | 27 | 1.6 | 1037 |
| VFG250-39 | DN50 | 39 | 1.6 | 1719 |
| 3-drogowy | | | | |
| VFG315-0,63 | DN15 | 0.63 | 1.6 | 803 |
| VFG315-1,0 | DN15 | 1.0 | 1.6 | 803 |
| VFG315-1,6 | DN15 | 1.6 | 1.6 | 803 |
| VFG315-2,1 | DN15 | 2.1 | 1.6 | 803 |
| VFG315-2,7 | DN15 | 2.7 | 1.6 | 803 |
| VFG320-4,2 | DN20 | 4.2 | 1.6 | 837 |
| VFG320-5,6 | DN20 | 5.6 | 1.6 | 837 |
| VFG325-10 | DN25 | 10 | 1.6 | 1014 |
| VFG332-16 | DN32 | 16 | 1.0 | 1122 |
| VFG340-27 | DN40 | 27 | 0.8 | 1411 |
| VFG350-39 | DN50 | 39 | 0.5 | 1886 |
-
| TYP | DN | kvs [m3/h] | MAKS. RÓŻNICA CIŚNIEŃ [MPa] | PLN |
| VFD215-0,63 | DN15 | 0.63 | 1.6 | 877 |
| VFD215-1,25 | DN15 | 1.25 | 1.6 | 877 |
| VFD215-1,6 | DN15 | 1.6 | 1.6 | 877 |
| VFD215-2,5 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 877 |
| VFD215-4,0 | DN15 | 4.0 | 1.6 | 877 |
| VFD220-5,0 | DN20 | 5.0 | 1.6 | 980 |
| VFD220-6,3 | DN20 | 6.3 | 1.6 | 980 |
| VFD225-8,0 | DN25 | 8 | 1.6 | 1151 |
| VFD225-10 | DN25 | 10 | 1.6 | 1151 |
| VFD232-12,5 | DN32 | 12,5 | 1.6 | 1470 |
| VFD232-16 | DN32 | 16.0 | 1.6 | 1470 |
| VFD240-20,0 | DN40 | 20 | 1.6 | 1920 |
| VFD240-25 | DN40 | 25 | 1.6 | 1920 |
| VFD250-31,5 | DN50 | 31,5 | 1.6 | 2489 |
| VFD250-40 | DN50 | 40.0 | 1.6 | 2489 |
-
Zawory grzybkowe z przyłączem gwintowanym zew. serii VFD3 3 drog. (5°C-150°C) Do siłowników SE5 i SE10
| TYP | DN | kvs [m3/h] | MAKS. RÓŻNICA CIŚNIEŃ [MPa] | PLN |
| VFD315-0,63 | DN15 | 0.63 | 1.6 | 916
|
| VFD315-1,25 | DN15 | 1.25 | 1.6 | 916
|
| VFD315-1,6 | DN15 | 1.6 | 1.6 | 916
|
| VFD315-2,5 | DN15 | 2.5 | 1.6 | 916
|
| VFD315-4,0 | DN15 | 4.0 | 1.6 | 916 |
| VFD320-5,0 | DN20 | 5.0 | 1.6 | 1019 |
| VFD320-6,3 | DN20 | 6.3 | 1.6 | 1019 |
| VFD325-8,0 | DN25 | 8 | 1 | 1269 |
| VFD325-10 | DN25 | 10 | 1 | 1269 |
| VFD332-12,5 | DN32 | 12,5 | 0.6 | 1568 |
| VFD332-16 | DN32 | 16.0 | 0.6 | 1568 |
| VFD340-20,0 | DN40 | 20 | 0.4 | 1969 |
| VFD340-25 | DN40 | 25 | 0.4 | 1969 |
| VFD350-31,5 | DN50 | 31,5 | 0.25 | 2582 |
| VFD350-40 | DN50 | 40.0 | 0.25 | 2582 |
×
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeśeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.