-
| | | | | Analogowe |
| | | | 24V AC/DC |
| | | | NABM 1.2-02 | NABM 1.2-05 | NABM1.1-10 | NABM 1.1-10S1 |
| Styk pomocniczy | | | | Tak |
| Moment obrotowy | 2Nm | 5Nm | 10Nm | 10Nm |
| Sterowanie | 0..10V DC | 0..10V DC | 0..10V DC | 0..10V DC |
| Sygnał sprzężenia zwrotnego | 2..20V DC | 2..20V DC | 2..20V DC | 2..20V DC |
| Ręczne ustawianie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czas otwarcia/zamknięcia | 60..100s | 70..100s | 90..120s | 90..120s |
| 2-drogowy | | | | | | | |
| DN[mm] | Rp | kvs[m3/h] | Typ | PLN | PLN | PLN | PLN |
| 15 | 1/2" | 1.0 | NVCB 72015-BC | 561 | 631 | 775 | 811 |
| 15 | 1/2" | 1.6 | NVCB 72015-BC1 | 561 | 631 | 775 | 811 |
| 15 | 1/2" | 2.5 | NVCB 72015-BD | 561 | 631 | 775 | 811 |
| 15 | 1/2" | 4 | NVCB 72015-BE | 561 | 631 | 775 | 811 |
| 15 | 1/2" | 6,3 | NVCB 72015-BF* | 561 | 631 | 775 | 811 |
| 20 | 3/4" | 4 | NVCB 72020-BD | | 648 | 792 | 828 |
| 20 | 3/4" | 6.3 | NVCB 72020-BE | | 648 | 792 | 828 |
| 20 | 3/4" | 10.1 | NVCB 72020-BF* | | 648 | 792 | 828 |
| 25 | 1" | 6.3 | NVCB 72025-BD | | 690 | 834 | 870 |
| 25 | 1" | 10 | NVCB 72025-BE | | 690 | 834 | 870 |
| 25 | 1" | 16 | NVCB 72025-BF* | | 690 | 834 | 870 |
| 32 | 1 1/4" | 10 | NVCB 72032-BD | | | 924 | 960 |
| 32 | 1 1/4" | 16 | NVCB 72032-BE | | | 924 | 960 |
| 32 | 1 1/4" | 25 | NVCB 72032-BF* | | | 924 | 960 |
| 40 | 1 1/2" | 16 | NVCB 72040-BD | | | 1102 | 1138 |
| 40 | 1 1/2" | 25 | NVCB 72040-BE | | | 1102 | 1138 |
| 40 | 1 1/2" | 40 | NVCB 72040-BF* | | | 1102 | 1138 |
| 50 | 2" | 25 | NVCB 72050-BD | | | 1297 | 1333 |
| 50 | 2" | 40 | NVCB 72050-BE | | | 1297 | 1333 |
| 50 | 2" | 63 | NVCB 72050-BF* | | | 1297 | 1333 |
-
| | | | | Analogowe |
| | | | 24V AC/DC |
| | | | NABM 1.2-02 | NABM 1.2-05 | NABM 1.1-10 | NABM 1.1-10S1 |
| Styk pomocniczy | | | | Tak |
| Moment obrotowy | 2Nm | 5Nm | 10Nm | 10Nm |
| Sterowanie | 0..10V DC | 0..10V DC | 0..10V DC | 0..10V DC |
| Sygnał sprze8enia zwrotnego | 2..20V DC | 2..20V DC | 2..20V DC | 2..20V DC |
| Reczne ustawianie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czas otwarcia/zamknięcia | 60..100s | 70..100s | 90..120s | 90..120s |
| 3-drogowy | | | | |
| DN[mm] | Rp | kvs[m3/h] | Typ | PLN | PLN | PLN | PLN |
| 15 | 1/2" | 1.0 | NVCB 73015-BC | 675 | 745 | 889 | 925 |
| 15 | 1/2" | 1.6 | NVCB 73015-BC1 | 675 | 745 | 889 | 925 |
| 15 | 1/2" | 2.5 | NVCB 73015-BD | 675 | 745 | 889 | 925 |
| 15 | 1/2" | 4 | NVCB 73015-BE | 675 | 745 | 889 | 925 |
| 15 | 1/2" | 6,3 | NVCB 72015-BF* | 675 | 745 | 889 | 925 |
| 20 | 3/4" | 4 | NVCB 73020-BD | | 782 | 926 | 962 |
| 20 | 3/4" | 6.3 | NVCB 73020-BE | | 782 | 926 | 962 |
| 20 | 3/4" | 10 | NVCB 73020-BF* | | 782 | 926 | 962 |
| 25 | 1" | 6.3 | NVCB 73025-BD | | 851 | 985 | 1031 |
| 25 | 1" | 10 | NVCB 73025-BE | | 851 | 985 | 1031 |
| 25 | 1" | 16 | NVCB 73025-BF* | | 851 | 985 | 1031 |
| 32 | 1 1/4" | 10 | NVCB 73032-BD | | | 1059 | 1105 |
| 32 | 1 1/4" | 16 | NVCB 73032-BE | | | 1059 | 1105 |
| 32 | 1 1/4" | 25 | NVCB 73032-BF* | | | 1059 | 1105 |
| 40 | 1 1/2" | 16 | NVCB 73040-BD | | | 1246 | 1293 |
| 40 | 1 1/2" | 25 | NVCB 73040-BE | | | 1246 | 1293 |
| 40 | 1 1/2" | 40 | NVCB 73040-BF* | | | 1246 | 1293 |
| 50 | 2" | 25 | NVCB 73050-BD | | | 1399 | 1445 |
| 50 | 2" | 40 | NVCB 73050-BE | | | 1399 | 1445 |
| 50 | 2" | 63 | NVCB 73050-BF* | | | 1399 | 1445 |
-
| | | | | 3 - punktowe |
| | | | 24V AC/DC | 230V AC |
| | | | NABA 1-02 | NABA 1-02S1 | NABA 2-02 | NABA 2-02S1 |
| Styk pomocniczy | | Tak | | Tak |
| Moment obrotowy | 2Nm | 2Nm | 2Nm | 2Nm |
| Reczne ustawianie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czas otwarcia/zamknięcia | 60..90s | 60..90s | 60..90s | 60..90s |
| 2-drogowy | | | | |
| DN[mm] | Rp | kvs[m3/h] | Typ | PLN | PLN | PLN | PLN |
| 15 | 1/2" | 1.0 | NVCB 72015-BC | 441 | 446 | 476 | 491 |
| 15 | 1/2" | 1.6 | NVCB 72015-BC1 | 441 | 446 | 476 | 491 |
| 15 | 1/2" | 2.5 | NVCB 72015-BD | 466 | 471 | 501 | 516 |
| 15 | 1/2" | 4 | NVCB 72015-BE | 466 | 471 | 501 | 516 |
| 15 | 1/2" | 6.3 | NVCB 72015-BF* | 466 | 471 | 501 | 516 |
-
| | | | | 3 - punktowe |
| | | | 24V AC/DC | 230V AC |
| | | | NABA 1-05 | NABA 1-05S1 | NABA 2-05 | NABA 2-05S1 |
| Styk pomocniczy | | Tak | | Tak |
| Moment obrotowy | 5Nm | 5Nm | 5Nm | 5Nm |
| Reczne ustawianie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czas otwarcia/zamknięcia | 70..100s | 70..100s | 70..100s | 70..100s |
| DN[mm] | Rp | kvs[m3/h] | Typ | PLN | PLN | PLN | PLN |
| 20 | 3/4" | 4 | NVCB 72020-BD | 533 | 581 | 533 | 584 |
| 20 | 3/4" | 6.3 | NVCB 72020-BE | 533 | 581 | 533 | 584 |
| 20 | 3/4" | 10.1 | NVCB 72020-BF* | 533 | 581 | 533 | 584 |
| 25 | 1" | 6.3 | NVCB 72025-BD | 575 | 623 | 575 | 626 |
| 25 | 1" | 10 | NVCB 72025-BE | 575 | 623 | 575 | 626 |
| 25 | 1" | 16 | NVCB 72025-BF* | 575 | 623 | 575 | 626 |
-
-
×
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeśeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.