-
Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne bez złączy portu pomiarowego
| Typ | Przyłącze | Maks ciśnienie startowe [kPa] | Maks Przepływ [l/h] | Siłownik | PLN |
| VFPI15-150 | G½ DN15 | 20 | 150 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPI15-600 | G½ DN15 | 25 | 600 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPI15-900 | G½ DN15 | 30 | 900 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPI20-600 | G¾ DN20 | 25 | 600 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 734 |
| VFPI20-900 | G¾ DN20 | 30 | 900 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 809 |
-
Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne ze złączami portu pomiarowego, bez pomiaru
| Typ | Przyłącze | Maks ciśnienie startowe [kPa] | Maks Przepływ [l/h] | Siłownik | PLN |
| VFPIP15-150 | G½ DN15 | 20 | 150 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPIP15-600 | G½ DN15 | 25 | 600 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPIP15-780 | G½ DN15 | 35 | 780 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPIP20-1000 | G¾ DN20 | 30 | 1000 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 734 |
| VFPIP20-1500 | G¾ DN20 | 35 | 1500 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 809 |
| VFPIP25-1500 | G1 DN25 | 35 | 1500 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 949 |
-
Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne z pomiarem
| Typ | Przyłącze | Maks ciśnienie startowe [kPa] | Maks Przepływ [l/h] | Siłownik | PLN |
| VFPIM15-150 | G½ DN15 | 20 | 150 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPIM15-600 | G½ DN15 | 25 | 600 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPIM15-780 | G½ DN15 | 35 | 780 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 655 |
| VFPIM20-1000 | G¾ DN20 | 30 | 1000 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 664 |
| VFPIM20-1500 | G¾ DN20 | 35 | 1500 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 708 |
| VFPIM25-1500 | G1 DN25 | 35 | 1500 | SE1C, SE1.2F, SE1.2M | 871 |
-
| TYP | Siła [N] | Skok [mm] | Napiecie zasilania 50/60Hz | Sterowanie | Pobór mocy [VA] | PLN | |
| SE1C24 | 90 | 3.5 | 24 V AC/DC | On/Off | 3.0 | 110.0 | Zapytanie ofertowe |
| SE1C230 | 90 | 3.5 | 230 V AC | On/Off | 3.0 | 110.0 | Zapytanie ofertowe |
| ADV11 | Adapter potrzebny do montażu zaworu VFPIP/VFPIM/VFPI | | | | | 66 | |
-
Siłowniki termiczne SE1.2 do zaworów równoważących
| TYP | Siła [N] | Skok [mm] | Napiecie zasilania 50/60Hz | Sterowanie | Pobór mocy [VA] | PLN | |
| SE1.2F24/PT | 120 | 6.0 | 24 V AC | 3 pkt. | 2.5 | 603 | Zapytanie ofertowe |
| SE1.2F230/PT | 120 | 6.0 | 230 V AC | 3 pkt. | 6.5 | 602 | Zapytanie ofertowe |
| SE1.2M24-3.2/PT | 120 | 6.0 / 3.2 | 24 V AC | 0...10 V DC | 2.5 | 602 | Zapytanie ofertowe |
| ADV12 | Adapter potrzebny do montażu zaworu VFPIP/VFPIM/VFPI | | | | | 66 | |
×
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeśeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.