-
| Typ | Przyłącze | Drogi/Model | Zasilanie 50/60[Hz] | KVs [m3/h] | Maks.różnica ciśnień [bar] | Czas ruchu [s] | | PLN |
| | | | | | | otwieranie | zamykanie | |
| DB-VZ 2-15 | DN15(G 1/2) | 2 | | 1,6 | 2,5 | <= 10 | 5 | 202 |
| DB-VZ 2-20 | DN20(G 3/4) | 2 | | 3,5 | 1 | <= 10 | <=5 | 218 |
| DB-VZ 2-25 | DN25(G 1) | 2 | | 5,5 | 0,6 | <= 10 | 5 | 232 |
| DB-VZ 3-15 | DN15(G 1/2) | 3 | | 1,6 | 2,5 | <= 10 | <=5 | 206 |
| DB-VZ 3-20 | DN20(G 3/4) | 3 | | 3,5 | 1 | <= 10 | <=5 | 215 |
| DB-VZ 3-25 | DN25(G 1) | 3 | | 5,5 | 0,6 | <= 10 | 5 | 237 |
| SM230/CA | | Z mikroprzełącznikiem (stykiem pomocniczym) | 230VAC±10% | | | | | 240 |
| SM24/CA | | Z mikroprzełącznikiem (stykiem pomocniczym) | 24VAC±10% | | | | | 240 |
-
| TYP | Drogi | Przyłącze | ścieżka bezpośrednia kvs[m3/h] | Obejście vs[m3/h] | Maks. róznica ciśnień [bar] | Siłownik | PLN |
| VFX210 | 2 | DN15 (G 1/2) | 0,25 | - | 2,5 | SE1T/SE1M | 137 |
| VFX211 | 2 | DN15 (G 1/2) | 0,4 | - | 2,5 | SE1T/SE1M | 137 |
| VFX212 | 2 | DN15 (G 1/2) | 0,6 | - | 2,5 | SE1T/SE1M | 137 |
| VFX213 | 2 | DN15 (G 1/2) | 1 | - | 2,5 | SE1T/SE1M | 137 |
| VFX214 | 2 | DN15 (G 1/2) | 1,6 | - | 2,5 | SE1T/SE1M | 137 |
| VFX235 | 2 | DN20 (G 3/4) | 2,5 | - | 2,5 | SE1T/SE1M | 145 |
| VFX237 | 2 | DN20 (G 3/4) | 4 | - | 0,8 | SE1TP/SE1MP | 307 |
| VFX239 | 2 | DN20 (G 3/4) | 6 | - | 0,8 | SE1TP/SE1MP | 315 |
| VFX310 | 3 | DN15 (G 1/2) | 0,25 | 0,25 | 2,5 | SE1T/SE1M | 149 |
| VFX311 | 3 | DN15 (G 1/2) | 0,4 | 0,4 | 2,5 | SE1T/SE1M | 149 |
| VFX312 | 3 | DN15 (G 1/2) | 0,6 | 0,6 | 2,5 | SE1T/SE1M | 149 |
| VFX313 | 3 | DN15 (G 1/2) | 1 | 0,8 | 2,5 | SE1T/SE1M | 149 |
| VFX314 | 3 | DN15 (G 1/2) | 1,6 | 1 | 2,5 | SE1T/SE1M | 149 |
| VFX335 | 3 | DN20 (G 3/4) | 2,5 | 1,6 | 2,5 | SE1T/SE1M | 158 |
| VFX337 | 3 | DN20 (G 3/4) | 4 | 2,5 | 0,8 | SE1TP/SE1MP | 319 |
| VFX339 | 3 | DN20 (G 3/4) | 6 | 4 | 0,8 | SE1TP/SE1MP | 349 |
| VFX410 | 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) | 0,25 | 0,25 | 2,5 | SE1T/SE1M | 162 |
| VFX411 | 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) | 0,4 | 0,4 | 2,5 | SE1T/SE1M | 162 |
| VFX412 | 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) | 0,6 | 0,6 | 2,5 | SE1T/SE1M | 162 |
| VFX413 | 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) | 1 | 0,8 | 2,5 | SE1T/SE1M | 162 |
| VFX414 | 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) | 1,6 | 1 | 2,5 | SE1T/SE1M | 162 |
| VFX435 | 3 (4 port) | DN20 (G 3/4) | 2,5 | 1,6 | 2,5 | SE1T/SE1M | 171 |
| VFX437 | 3 (4 port) | DN20 (G 3/4) | 4 | 2,5 | 0,8 | SE1TP/SE1MP | 332 |
| VFX439 | 3 (4 port) | DN20 (G 3/4) | 6 | 4 | 0,8 | SE1TP/SE1MP | 345 |
×
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeśeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.